Clip screw mount [446]
![Clip screw mount [446]](https://www.zalaplastics.es/image/cache/catalog/categories/14461-195x145.gif) 
            - Made from Nylon 6.6 (PA6.6)
- Colour: Natural
- Mount securely to surfaces with a screw or rivet
- E= flammability rate UL94 V0 or UL94 V2
- Hole Ø for screw mounting F1=4 mm F2=5,2mm
| ![Clip screw mount [446]](image/data/drawing/MS_446.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446101000002 | Clip screw mount [446] (446101000002) | 3.2 | 19.1 | 8.4 | 5.8 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2721€ | |||
| 446102000002 | Clip screw mount [446] (446102000002) | 3.2 | 19.1 | 8.4 | 5.8 | V0 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3398€ | |||
| 446103000002 | Clip screw mount [446] (446103000002) | 6.4 | 21.1 | 10.2 | 6.4 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2854€ | |||
| 446104000002 | Clip screw mount [446] (446104000002) | 6.4 | 21.1 | 10.2 | 6.4 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3568€ | |||
| 446105000002 | Clip screw mount [446] (446105000002) | 9.5 | 21.1 | 10.2 | 4.8 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2854€ | |||
| 446106000002 | Clip screw mount [446] (446106000002) | 9.5 | 21.1 | 10.2 | 4.8 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3568€ | |||
| 446107000002 | Clip screw mount [446] (446107000002) | 12.7 | 29.4 | 10.2 | 6.4 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.2854€ | |||
| 446108000002 | Clip screw mount [446] (446108000002) | 12.7 | 29.4 | 10.2 | 6.4 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3568€ | |||
| 446109000002 | Clip screw mount [446] (446109000002) | 15.9 | 28.6 | 12.7 | 4.8 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3764€ | |||
| 446110000002 | Clip screw mount [446] (446110000002) | 15.9 | 28.6 | 12.7 | 4.8 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4703€ | |||
| 446111000002 | Clip screw mount [446] (446111000002) | 19.1 | 32.5 | 12.7 | 4.8 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3764€ | |||
| 446112000002 | Clip screw mount [446] (446112000002) | 19.1 | 32.5 | 12.7 | 4.8 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4703€ | |||
| 446113000002 | Clip screw mount [446] (446113000002) | 25.4 | 38.9 | 12.7 | 4.8 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4672€ | |||
| 446114000002 | Clip screw mount [446] (446114000002) | 25.4 | 38.9 | 12.7 | 4.8 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5843€ | |||
| 446115000002 | Clip screw mount [446] (446115000002) | 38.1 | 53.9 | 12.7 | 4.8 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.9131€ | |||
| 446116000002 | Clip screw mount [446] (446116000002) | 38.1 | 53.9 | 12.7 | 4.8 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1.1408€ | 
