| Dimensions | |
| A | 63.5 | 
| B | 25.4 | 
| C | 50.8 | 
| D | 31.7 | 
| E | V2 | 
| F | F3 | 
| Basic info | |
| Material | Nylon-66 (PA-66) | 
| Color | natural | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tie Mount [318] (318502100002)
- Product Code: 318502100002
- 
                  1.7319€
- 
                  
 
- 50 or more 1.7319€
- 100 or more 1.6565€
- 1000 or more 1.5062€
Discount:
- from 275€: 10%
- from 500€: 20%
- from 1000€: 30%
Price valid until: 31. December, 2025.
Related Products
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318501000002 | Tie Mount [318] (318501000002) | 21.6 | 16.5 | 18 | 6.5 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5506€ | |||
| 318501100002 | Tie Mount [318] (318501100002) | 25.4 | 19.1 | 22.2 | 10.3 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6072€ | |||
| 318501200002 | Tie Mount [318] (318501200002) | 31.8 | 19.1 | 27.8 | 14.3 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.6107€ | |||
| 318501300002 | Tie Mount [318] (318501300002) | 38.1 | 19.1 | 31.8 | 19.1 | V0 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.7018€ | |||
| 318501400002 | Tie Mount [318] (318501400002) | 50.8 | 25.4 | 44.5 | 25.4 | V0 | F3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2.1224€ | |||
| 318501500002 | Tie Mount [318] (318501500002) | 63.5 | 25.4 | 50.8 | 31.7 | V0 | F3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2.1651€ | |||
| 318501600002 | Tie Mount [318] (318501600002) | 21.6 | 16.5 | 18 | 6.5 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4403€ | |||
| 318501700002 | Tie Mount [318] (318501700002) | 25.4 | 19.1 | 22.2 | 10.3 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4859€ | |||
| 318501800002 | Tie Mount [318] (318501800002) | 31.8 | 19.1 | 27.8 | 14.3 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4884€ | |||
| 318501900002 | Tie Mount [318] (318501900002) | 38.1 | 19.1 | 31.8 | 19.1 | V2 | F2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5615€ | |||
| 318502000002 | Tie Mount [318] (318502000002) | 50.8 | 25.4 | 44.5 | 25.4 | V2 | F3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1.6981€ | |||
| 318502200002 | Tie Mount [318] (318502200002) | 21.6 | 16.5 | 18 | 6.5 | V0 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4403€ | |||
| 318502300002 | Tie Mount [318] (318502300002) | 25.4 | 19.1 | 22.2 | 10.3 | V0 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4859€ | |||
| 318502400002 | Tie Mount [318] (318502400002) | 31.8 | 19.1 | 27.8 | 14.3 | V0 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4403€ | |||
| 318502500002 | Tie Mount [318] (318502500002) | 38.1 | 19.1 | 31.8 | 19.1 | V0 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.5341€ | |||
| 318502600002 | Tie Mount [318] (318502600002) | 63.5 | 25.4 | 50.8 | 31.7 | V0 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1.2576€ | |||
| 318502700002 | Tie Mount [318] (318502700002) | 21.6 | 16.5 | 18 | 6.5 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3522€ | |||
| 318502800002 | Tie Mount [318] (318502800002) | 25.4 | 19.1 | 22.2 | 10.3 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3884€ | |||
| 318502900002 | Tie Mount [318] (318502900002) | 31.8 | 19.1 | 27.8 | 14.3 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.3522€ | |||
| 318503000002 | Tie Mount [318] (318503000002) | 38.1 | 19.1 | 31.8 | 19.1 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.4269€ | |||
| 318503100002 | Tie Mount [318] (318503100002) | 50.8 | 25.4 | 44.5 | 25.4 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1.3018€ | |||
| 318503200002 | Tie Mount [318] (318503200002) | 63.5 | 25.4 | 50.8 | 31.7 | V2 | F1 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0.9433€ | 

![Tie Mount [318] (318502100002) Tie Mount [318] (318502100002)](https://www.zalaplastics.es/image/cache/catalog/categories/13181-250x250.gif)
![Tie Mount [318] (318502100002) Tie Mount [318] (318502100002)](https://www.zalaplastics.es/image/cache/data/drawing/MS_318-100x100.jpg)
